Bestink
87% customer construction mulai cari vendor dari AI search — Google AI Overviews, Perplexity, ChatGPT — sebelum telepon atau kunjungi website.
Tapi Bestink belum muncul di hasil pencarian itu.
Artinya? Setiap hari, ada potential client yang cari “contractor terbaik di [kota]” atau “jasa cost optimization construction” — dan yang muncul itu kompetitor Anda, bukan Bestink.
Asumsi berdasarkan data publik industri konstruksi Indonesia:
| Kondisi Saat Ini | Angka |
|---|---|
| Rata-rata nilai proyek | Rp 150.000.000 |
| Margin keuntungan | 15% |
| Leads masuk per bulan | 10 |
| Tingkat konversi (lead → client) | 10% |
| Proyek baru per bulan | 1 |
| Omzet per bulan | Rp 150.000.000 |
| Keuntungan per bulan | Rp 22.500.000 |
Sekarang pertanyaannya: Bagaimana kalau leads naik?
| Aspek | Tanpa GEO (Sekarang) | Dengan GEO (3 Bulan) |
|---|---|---|
| Ditemukan di AI search | ❌ Tidak muncul | ✅ Muncul di rekomendasi |
| Google Maps | ❌ Ranking rendah | ✅ Top 3 lokal |
| Leads per bulan | 10 | 12-15 |
| Proyek baru per bulan | 1 | 1-2 |
| Omzet per bulan | Rp 150 Juta | Rp 150-300 Juta |
| Keuntungan per bulan | Rp 22,5 Juta | Rp 22,5-45 Juta |
Potensi tambahan keuntungan: Rp 0 - Rp 22,5 Juta per bulan (tergantung skenario)
Catatan: Semua angka di bawah ini menggunakan asumsi data publik industri konstruksi Indonesia — rata-rata nilai proyek Rp 150 Juta, margin 15%, konversi 10%. Angka aktual bisa berbeda tergantung pasar dan kompetisi Bestink.
Kami sudah berusaha maksimal, tapi pasar lambat atau kompetitor sudah sangat kuat.
| Keterangan | Angka |
|---|---|
| Leads tambahan per bulan | +1 |
| Proyek tambahan per bulan | +0.5 (1 proyek tiap 2 bulan) |
| Tambahan omzet 3 bulan | Rp 225.000.000 |
| Tambahan keuntungan 3 bulan | Rp 33.750.000 |
| Biaya investasi (3 bulan) | Rp 33.000.000 |
| ROI | +Rp 750.000 (Break-even +) |
Kesimpulan: Even di skenario terburuk, Anda tidak rugi. Investasi balik modal. Plus, Anda punya fondasi SEO yang terus bekerja di bulan ke-4, ke-5, ke-6 dst.
Hasil sesuai rata-rata industri — ini yang paling realistis.
| Keterangan | Angka |
|---|---|
| Leads tambahan per bulan | +3 |
| Proyek tambahan per bulan | +1 |
| Tambahan omzet 3 bulan | Rp 450.000.000 |
| Tambahan keuntungan 3 bulan | Rp 67.500,000 |
| Biaya investasi (3 bulan) | Rp 33.000.000 |
| ROI | +Rp 34.500.000 (+105%) |
Kesimpulan: Setiap Rp 1 yang diinvestasikan, kembali Rp 2. Belum termasuk value jangka panjang (brand awareness, backlinks, otoritas).
Bestink sudah punya brand awareness kuat, kompetitor belum optimal di AI search.
| Keterangan | Angka |
|---|---|
| Leads tambahan per bulan | +5 |
| Proyek tambahan per bulan | +2 |
| Tambahan omzet 3 bulan | Rp 900.000.000 |
| Tambahan keuntungan 3 bulan | Rp 135.000.000 |
| Biaya investasi (3 bulan) | Rp 33.000.000 |
| ROI | +Rp 102.000.000 (+309%) |
Kesimpulan: Setiap Rp 1 yang diinvestasikan, kembali Rp 4.
| Komponen | Biaya |
|---|---|
| Biaya setup (sekali) | Rp 8.000.000 |
| Biaya bulanan | Rp 10.000.000 / bulan |
| Performance fee | 10-30% dari keuntungan tambahan |
Contoh: Kalau keuntungan tambahan Rp 14 Juta/bulan, performance fee = Rp 2,8 Juta (20%). Total bayar = Rp 12,8 Juta/bulan.
| Tingkat | Rate | Kapan |
|---|---|---|
| Konversi > 2x rata-rata | 10% | Hasil luar biasa |
| Konversi 1.5-2x rata-rata | 20% | Hasil bagus |
| Konversi < rata-rata | 30% | Masih uji coba |
Komitmen: 6 bulan. Review di bulan ke-3 — kalau target belum tercapai, perpanjang dengan biaya tetap.
| Komponen | Biaya |
|---|---|
| Total biaya | Rp 25.000.000 (3 bulan) |
| Pembayaran | 50% di muka, 50% setelah bulan 1 |
Yang Anda dapatkan: Fondasi SEO lengkap — Brand Blueprint, optimasi website, Google Maps, 20 citation, schema markup, konten, backlink. Tanpa performance fee.
Nell VH — Founder & CEO, Pesat AI 📧 care@pesat.ai | 📱 +62 812-9040-1240 | 🌐 pesat.ai
Proposal ini berlaku hingga 4 September 2026. Angka berdasarkan data publik industri konstruksi Indonesia — asumsi: nilai proyek rata-rata Rp 150 Juta, margin 15%, konversi 10%.